Anwesenheitszeiten und Raumzuordnung Schüler-Eltern-Sprechtag
Kürzel Name Raum Sprechzeiten
AUG Frau Augst-Helmgens 02 20 15.30-18.30
BRÖ Frau Bröker 01 01 15.30-18.30
BUH Herr Buhl 00 01 (CH 01) 15.30-18.30
BÜT Frau Büttner 01 23 15.30-18.30
DHI Frau Dhingra 02 14 15.30-18.30
DIL Frau Dillmann 02 11 15.30-18.30
DIT Frau Dittmar-Prag 01 02 15.30-18.30
ESP Frau Espinoza Sandoval Nebengebäude 006 (Kunstraum 02) 15.30-18.30
GER Frau German 01 03 15.30-18.30
GIS Frau Gischke 00 04 (BIO 01) 15.30-18.30
GOE Herr Göddel 00 31 15.30-18.30
GUS Frau Guski 02 26 15.30-18.30
HAJ Herr Hajeck UG 01 02 15.30-18.30
HAM Frau Hamrouni 02 27 15.30-18.30
HÄS Herr Hässy Nebengebäude 106 (Musik 03) 15.30-18.30
JOH Frau Johann 01 27 15.30-18.30
KAI Frau Kaiser 02 13 15.30-18.30
KAR Frau Karbaum 02 10 15.30-18.30
KB Frau Kaschub Nebengebäude 003 15.30-18.30
KEM Frau Kemper 01 16 15.30-18.30
KHN Herr Kühn 00 32 15.30-18.30
KIN Herr Kinnert 00 10 (PH 02) 15.30-18.30
KNÄ Herr Knäbe 01 26 15.30-18.30
KNP Herr Knappe 01 25 15.30-18.30
KOK Frau Kokott UG 01 01 15.30-18.30
KRI Frau Krieger 02 19 15.30-18.30
KÜH Herr Kühne 01 15 (IF 01) 15.30-18.30
MAL Frau Malyga 01 12 15.30-18.30
MEI Frau Meier 02 07 15.30-18.30
NAT Frau Natzke 00 34 (Schülerbibliothek) 15.30-18.30
NEU Frau Neu 02 08 15.30-18.30
RO Herr Rost 02 09 15.30-18.30
RÖS Frau Rösch 01 28 15.30-18.30
SET Frau Setzekorn Nebengebäude 101 (KU 03) 15.30-18.30
SI Frau Siedlazek Nebengebäude 103 (MU 01) 15.30-18.30
SIM Herr Simsek 01 22 15.30-18.30
SIN Herr Schindler 01 11 15.30-18.30
SLA Herr Schlagner 02 12 (IF 02) 15.30-18.30
SON Herr Sonnabend 00 02 15.30-18.30
SPB Frau Speckbacher 02 23 15.30-18.30
SPE Frau Spelthann UG 01 03 15.30-18.30
STW Frau Stollenwerk Nebengebäude 005 15.30-18.30
TAP Herr Tappe 01 10 15.30-18.30
TOB Frau Tober 00 06 (BIO 02) 15.30-18.30
TOM Herr Tomasik 00 08 (PH 01) 15.30-18.30
TRÖ Frau Tröscher 01 17 15.30-18.30
VEN Frau Ventura-Adams Nebengebäude 002 (Kunstraum 01) 15.30-18.30
VG Frau Vogelsang 01 05 15.30-18.30
WAG Frau Wagner 02 28 15.30-18.30
WEH Herr Wehner 02 25 15.30-18.30
WER Frau Wehrmeister 02 22 15.30-18.30
WES Frau Wesselmann UG 01 02 15.30-18.30
WI Frau Wirths 00 29 15.30-18.30
ZIE Frau Ziegs 00 03 (CH 02) 15.30-18.30
Erfolgreiche Teilnahme am Bonner Schulmarathon
Zum zweiten Mal nahm unsere Schule mit großer Begeisterung am Bonner Schulmarathon teil. Bei gutem Laufwetter und bester Stimmung gingen unsere Schülerinnen und Schüler hochmotiviert an den Start. Dieses Jahr war unsere Schule gleich mit zwei Schülerstaffeln...


